元件 · 5 只
▲▲贤丰控股 · 3板华正新材 · 2板艾华集团 · 2板红板科技 · 1板
景旺电子
元件 方向共有 5 只涨停股,继续观察扩散和封板强度。
每日涨停复盘
盘后整理涨停梯队、题材主线、首板扩散、封板强弱和龙虎榜线索,帮助你快速理解当天市场最强方向。
题材主线
元件 方向共有 5 只涨停股,继续观察扩散和封板强度。
中报预增+基药目录+创新药+化学制药
中报预增+基药目录+创新药+化学制药
创新药+化学制药+脑机接口+央企
AI手机+AI眼镜+联想供应链+精密结构件
PCB铜箔+AI算力+消费电子
梯队结构
2026-07-16 A 股涨停 67 家,最高 5 板,封板率约 36%。题材集中在 元件、中报预增、创新药。高标观察:哈药股份5板、云创退4板。
明日重点看三件事:一是 元件 是否继续扩散,二是 5 板高度能否维持,三是炸板股和首板补涨是否承接。
以上仅为复盘信息,不构成投资建议
| 代码 | 名称 | 涨停时间 | 封单 | 换手率 | 连板 | 题材 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600664.SH | 哈药股份 | 09:25:02 | 1,671万 | 11.78% | 5板 | 中报预增基药目录创新药 | 炸板回封 |
| 920305.BJ | 云创退 | 09:32:39 | 98万 | 23.23% | 4板 | 退市整理期投机大数据存储AI大模型 | 炸板回封 |
| 603580.SH | 艾艾精工 | 09:25:01 | 675万 | 0.11% | 3板 | 控制权拟变更复牌轻型输送带 | 封住 |
| 002141.SZ | 贤丰控股 | 09:37:03 | -- | 18.95% | 3板 | 元件 | 炸板回封 |
| 002432.SZ | 九安医疗 | 10:53:00 | -- | 14.13% | 3板 | 医疗器械 | 炸板回封 |
| 002739.SZ | 儒意电影 | 09:30:33 | 2.50亿 | 3.98% | 2板 | 院线龙头暑期档IP潮玩 | 封住 |
| 002365.SZ | 永安药业 | 09:33:24 | 8,277万 | 10.52% | 2板 | 牛磺酸化学制药中报预增 | 封住 |
| 000676.SZ | 智度股份 | 09:46:45 | 1.04亿 | 6.61% | 2板 | 中报预增华为鲸鸿互联网媒体 | 封住 |
| 600785.SH | 新华百货 | 10:32:34 | 87万 | 9.57% | 2板 | 新质零售股权转让终止区域零售龙头 | 封住 |
| 600162.SH | 香江控股 | 09:30:57 | 230万 | 10.56% | 2板 | 家居商贸房地产 | 炸板回封 |
| 603725.SH | 天安新材 | 09:36:35 | -- | 13.58% | 2板 | 家居用品 | 炸板回封 |
| 000504.SZ | 南华生物 | 09:39:18 | 1,962万 | 8.73% | 2板 | 细胞医疗中报预增湖南国资 | 炸板回封 |
| 002980.SZ | 华盛昌 | 09:59:18 | -- | 17.94% | 2板 | 电网设备 | 炸板回封 |
| 603186.SH | 华正新材 | 10:17:09 | -- | 13.49% | 2板 | 元件 | 炸板回封 |
| 603989.SH | 艾华集团 | 10:21:22 | -- | 6.4% | 2板 | 元件 | 炸板回封 |
| 603127.SH | 昭衍新药 | 10:35:49 | -- | 19.56% | 2板 | 医疗服务 | 炸板回封 |
| 000566.SZ | 海南海药 | 11:01:12 | 8,769万 | 22.75% | 2板 | 创新药化学制药脑机接口 | 炸板回封 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 09:25:00 | 1.34亿 | 2.63% | 1板 | 努比亚AI手机石墨烯散热反光材料 | 封住 |
| 603327.SH | 福蓉科技 | 09:30:02 | 585万 | 2.18% | 1板 | AI手机折叠屏苹果概念 | 封住 |
| 000892.SZ | 欢瑞世纪 | 09:34:57 | 5,635万 | 10.8% | 1板 | 互动影游短剧AI应用 | 封住 |
| 300968.SZ | 格林精密 | 09:36:33 | 7,850万 | 3.93% | 1板 | AI手机AI眼镜联想供应链 | 封住 |
| 000920.SZ | 沃顿科技 | 09:37:21 | 1.29亿 | 3.55% | 1板 | 半导体超纯水膜盐湖提锂央企 | 封住 |
| 002045.SZ | 国光电器 | 09:37:45 | 4,517万 | 5.5% | 1板 | 音响电声智能音箱AI眼镜 | 封住 |
| 600602.SH | 云赛智联 | 09:38:59 | 660万 | 3.19% | 1板 | 算力租赁人工智能上海国资 | 封住 |
| 002829.SZ | 星网宇达 | 09:41:36 | 2,656万 | 8.55% | 1板 | 商业航天无人系统中报扭亏 | 封住 |
| 301176.SZ | 逸豪新材 | 09:44:45 | 1,424万 | 6.74% | 1板 | PCB铜箔AI算力消费电子 | 封住 |
| 600203.SH | 福日电子 | 09:45:03 | 199万 | 8.77% | 1板 | 消费电子华为产业链机器人 | 封住 |
| 000829.SZ | 天音控股 | 09:51:03 | 8,225万 | 5.11% | 1板 | 手机分销鸿蒙生态中报扭亏 | 封住 |
| 603407.SH | 长裕集团 | 09:51:54 | 148万 | 7.97% | 1板 | 锆材氧氯化锆涨价存储芯片材料 | 封住 |
| 002881.SZ | 美格智能 | 10:07:42 | 4,299万 | 6.79% | 1板 | 端侧AI物理AI算力模组 | 封住 |
行业热度