AI应用 · 4 只
▲▲中视传媒 · 2板国安股份 · 1板博汇科技 · 1板返利科技 · 1板
AI应用+影视制作+央企传媒
每日涨停复盘
盘后整理涨停梯队、题材主线、首板扩散、封板强弱和龙虎榜线索,帮助你快速理解当天市场最强方向。
题材主线
AI应用+影视制作+央企传媒
AI安全+数据安全+网络安全
元件 方向共有 3 只涨停股,继续观察扩散和封板强度。
一般零售 方向共有 3 只涨停股,继续观察扩散和封板强度。
家居用品 方向共有 2 只涨停股,继续观察扩散和封板强度。
清洁能源+海上风电+福建国资
梯队结构
2026-09-14 A 股涨停 85 家,最高 5 板,封板率约 33%。题材集中在 AI应用、AI安全、元件。高标观察:瑞尔特5板、闽东电力4板。
明日重点看三件事:一是 AI应用 是否继续扩散,二是 5 板高度能否维持,三是炸板股和首板补涨是否承接。
以上仅为复盘信息,不构成投资建议
| 代码 | 名称 | 涨停时间 | 封单 | 换手率 | 连板 | 题材 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002790.SZ | 瑞尔特 | 09:25:00 | -- | 30.63% | 5板 | 家居用品 | 炸板回封 |
| 000993.SZ | 闽东电力 | 09:30:24 | 9,000万 | 12.25% | 4板 | 清洁能源海上风电福建国资 | 炸板回封 |
| 002912.SZ | 中新赛克 | 09:25:00 | 2.50亿 | 1.06% | 3板 | AI安全数据安全网络安全 | 封住 |
| 000823.SZ | 超声电子 | 09:40:48 | 2.63亿 | 19.25% | 3板 | PCB高阶HDI覆铜板 | 封住 |
| 002040.SZ | 南 京 港 | 09:32:45 | -- | 14.16% | 3板 | 航运港口 | 炸板回封 |
| 002349.SZ | 精华制药 | 09:53:12 | -- | 17.68% | 3板 | 中药Ⅱ | 炸板回封 |
| 600876.SH | 凯盛新能 | 09:59:20 | 132万 | 10.41% | 3板 | 光伏玻璃产能出清成本压降 | 炸板回封 |
| 605069.SH | 正和生态 | 09:25:01 | 223万 | 2.25% | 2板 | 智谱AI垂直大模型生态水利 | 封住 |
| 603439.SH | 三力制药 | 09:51:01 | 465万 | 7.79% | 2板 | 中药创新药定增 | 封住 |
| 002560.SZ | 通达股份 | 09:30:09 | 7,076万 | 12.42% | 2板 | 特高压航空零部件机器人线束 | 炸板回封 |
| 600088.SH | 中视传媒 | 09:30:13 | 676万 | 10.78% | 2板 | AI应用影视制作央企传媒 | 炸板回封 |
| 002585.SZ | 双星新材 | 09:30:39 | 1.59亿 | 11.45% | 2板 | MLCC离型膜复合铜箔聚酯薄膜 | 炸板回封 |
| 603136.SH | 天目湖 | 09:31:12 | -- | 19.77% | 2板 | 旅游及景 | 炸板回封 |
| 001299.SZ | 美能能源 | 09:31:33 | -- | 10.5% | 2板 | 燃气Ⅱ | 炸板回封 |
| 605011.SH | 杭州热电 | 09:34:32 | -- | 9.88% | 2板 | 电力 | 炸板回封 |
| 000980.SZ | 众泰汽车 | 09:41:06 | 1.34亿 | 10.28% | 2板 | A0车型复工复产海外布局 | 炸板回封 |
| 002848.SZ | 高斯贝尔 | 09:49:24 | -- | 30.49% | 2板 | 黑色家电 | 炸板回封 |
| 002552.SZ | 宝鼎科技 | 11:18:39 | -- | 14.94% | 2板 | 元件 | 炸板回封 |
| 001232.SZ | 嘉立创 | 13:04:39 | -- | 27.08% | 2板 | 元件 | 炸板回封 |
| 605058.SH | 澳弘电子 | 13:12:03 | 107万 | 11.21% | 2板 | HDI板AI服务器电源股权激励 | 炸板回封 |
| 000981.SZ | 山子高科 | 09:25:00 | 4.54亿 | 2.85% | 1板 | 哪吒重整整车业务汽车零部件 | 封住 |
| 002212.SZ | 天融信 | 09:25:00 | 1.75亿 | 4.71% | 1板 | AI安全智算云网络安全 | 封住 |
| 688004.SH | 博汇科技 | 09:25:01 | 375万 | 1.76% | 1板 | 协议转让媒体内容安全监测AI应用 | 封住 |
| 000839.SZ | 国安股份 | 09:30:00 | 1.58亿 | 4.58% | 1板 | 内容审核数据标注AI应用 | 封住 |
| 002232.SZ | 启明信息 | 09:31:03 | 2,223万 | 1.92% | 1板 | 车联网车路云一汽配套 | 封住 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 09:36:42 | 8,222万 | 3.26% | 1板 | 氢能汽车海南自贸港出口 | 封住 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 09:40:24 | 4,368万 | 1.61% | 1板 | 新能源客车销量增长自主研发 | 封住 |
| 603090.SH | 宏盛股份 | 09:48:45 | 154万 | 6.71% | 1板 | 液冷热管理换热器 | 封住 |
| 600330.SH | 天通股份 | 09:57:25 | 582万 | 6.56% | 1板 | H股上市筹划铌酸锂软磁材料 | 封住 |
| 002669.SZ | 康达新材 | 09:58:48 | 9,664万 | 9.45% | 1板 | PCB概念电子级环氧树脂风电胶粘剂龙头 | 封住 |
行业热度